- Passendes Geschäftskonto mit vielen Leistungen
- Internationaler Zahlungsverkehr
- Zahlreiche Leistungen
Geschäftskonto-Vergleich
Finden Sie ein Geschäftskonto, das zu Ihnen passt
Das Geschäftskonto ist die Basis für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens bzw. Vereins. Die folgende Übersicht über unsere Geschäftskontomodelle dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Geschäftskontovarianten einfach das Modell aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
VR-Business | VR-Business 25 |
VR-Business 50 | |
---|---|---|---|
Monatlicher Grundpreis |
6,90 Euro |
9,90 Euro | 27,90 Euro |
Bartransaktionen | |||
am eigenen Geldautomaten | 0,04 Euro | 0,03 Euro | 0,02 Euro |
am fremden Geldautomaten im Verbund | 2) |
2) | 2) |
Transaktionen | |||
Beleglose Buchungen / Stück 1) | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,20 Euro |
SB-Terminal Buchungen / Stück 1) | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,20 Euro |
Beleghafte Buchungen / Stück 1) | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 1,00 Euro |
Homebanking | 0,20 Euro | 0,15 Euro | 0,10 Euro |
SB-Kontoauszug am Auszugsdrucker | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Kontoauszug ePostfach | |||
Ein-/Auszahlungen an der Kasse 1) | 2,00 Euro | 1,50 Euro | 1,00 Euro |
Kartengutschriften zzgl. Buchungsposten je Einreichung | 0,40 Euro | 0,30 Euro | 0,20 Euro |
Karten |
|||
girocard – Ausgabe einer Debitkarte | 12,00 Euro p. a. | 12,00 Euro p. a. | 12,00 Euro p. a. |
Firmenkreditkarte BusinessCard Classic – Ausgabe einer Kreditkarte | 36,00 Euro p. a. | 36,00 Euro p. a. | (1 Karte) |
Firmenkreditkarte BusinessCard Gold – Ausgabe einer Kreditkarte | 109,00 Euro pro Jahr | 109,00 Euro pro Jahr | 109,00 Euro pro Jahr |
Mehrwerte | |||
VR-NetWorld p.M. |
2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
ProfiCash p.M. | 8,90 Euro | 8,90 Euro | 8,90 Euro |
Elektronische Umsatzinformation (EUI)3 | 2,50 Euro | 2,50 Euro | 2,50 Euro |
VR-SecureGo | |||
SMS-Infodienst / mobile TAN | 0,15 Euro | 0,15 Euro | 0,15 Euro |
EBL-Beratung / Installation VR-Pay (telefonisch/in der Bank) | |||
Persönliche Beratung / Betreuung |
1) Der Preis wird nur für fehlerfrei, im Auftrag des Kunden, erfolgte Buchungen erhoben. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhaften Buchungen werden nicht bepreist.
2) Ab 5. Transaktion je 1,50 Euro
3) zzgl. einmalige Einrichtungsgebühr 10,- Euro pro Konto